LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue de hockey simulée du Québec avec des DG tès actif et sérieux.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens I_icon_minitimeMer 8 Fév - 22:19



Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Richard Bachman Meilleurs Gardiens 517640177 2 0 0 0 2 0 0 0 6 100 0 ,00 0 7,00
Chris Mason ATL 3 0 0 0 0 3 0 0 30 96,8 0 1,05 1 6,33
Brian Elliott Meilleurs Gardiens 805755920 2 0 0 0 2 0 0 0 33 94,3 0 ,99 2 8,00
Tim Thomas Meilleurs Gardiens 3778832113 32 0 0 0 7 13 0 11 832 92,7 3 2,02 66 8,41
Josh Harding Meilleurs Gardiens 937189210 35 0 1 1 11 16 2 6 929 92,2 4 2,22 79 8,20
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 1801039645 36 0 1 1 23 10 1 2 665 91,6 4 1,69 61 7,58
Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens 650007146 15 0 0 0 12 2 0 1 295 91,3 0 1,93 28 7,73
Devan Dubnyk Meilleurs Gardiens 359145749 16 0 0 0 9 6 0 0 324 91,0 0 2,15 32 7,44
Antti Niemi Meilleurs Gardiens 1179038950 30 0 1 1 20 8 1 1 597 90,9 3 1,99 60 7,47
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 538106393 45 0 2 2 18 21 0 6 981 90,7 2 2,22 101 7,42
Corey Crawford Meilleurs Gardiens 3124614834 44 0 1 1 26 12 3 3 838 90,7 2 1,94 86 7,45
Steve Mason Meilleurs Gardiens 483288048 46 0 3 3 25 14 0 7 940 90,6 3 2,14 98 7,35
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 937189210 9 0 0 0 2 6 1 0 242 90,3 0 2,89 26 7,22
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 2377293613 33 0 0 0 23 4 1 5 605 90,3 4 2,02 65 7,24
José Theodore FLA 8 0 0 0 1 6 1 0 175 90,2 0 2,56 19 7,25
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 517640177 41 0 2 2 23 13 0 3 766 90,2 4 2,04 83 7,17
Antero Niittymäki Meilleurs Gardiens 1179038950 13 0 1 1 9 2 0 2 264 90,1 0 2,20 29 7,23
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 3728774659 41 0 3 3 27 13 1 0 852 89,8 2 2,37 97 7,07
*Mark Dekanich Meilleurs Gardiens 3182479170 43 0 0 0 18 18 3 4 922 89,8 2 2,42 105 7,23
Jaroslav Halak Meilleurs Gardiens 805755920 40 0 1 1 17 12 2 9 857 89,8 3 2,38 97 7,25
Tuukka Rask Meilleurs Gardiens 165466936 39 0 0 0 15 16 2 6 807 89,7 2 2,36 93 7,15
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 3778832113 2 0 0 0 1 1 0 0 35 89,7 0 3,29 4 6,50
Carey Price Meilleurs Gardiens 650007146 31 0 2 2 17 11 1 1 618 89,7 1 2,32 71 7,03
Dwayne Roloson Meilleurs Gardiens 131901971 8 0 0 0 6 2 0 0 136 89,5 0 2,22 16 7,25
Jonas Hiller Meilleurs Gardiens 3778555240 44 0 1 1 17 20 2 4 1043 89,5 2 2,77 122 7,11
Mathieu Garon Meilleurs Gardiens 131901971 37 0 0 0 10 20 1 5 831 89,4 2 2,66 99 7,00
Jimmy Howard Meilleurs Gardiens 1775948451 35 0 1 1 13 18 1 1 762 89,3 2 2,73 91 6,89
Craig Anderson Meilleurs Gardiens 911613522 43 0 1 1 13 26 1 3 1079 89,3 2 2,98 129 7,19
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 3106593018 42 0 1 1 24 12 2 3 791 89,3 3 2,27 95 6,95
James Reimer Meilleurs Gardiens 1718631532 45 0 1 1 17 18 0 9 923 89,2 2 2,47 112 6,71
Cam Ward Meilleurs Gardiens 2000545437 42 0 1 1 17 22 1 2 881 89,1 1 2,56 108 7,02
Ilya Bryzgalov Meilleurs Gardiens 2757610395 35 0 0 0 15 17 1 2 735 89,1 1 2,58 90 6,97
Tomas Vokoun Meilleurs Gardiens 1775948451 26 0 0 0 10 12 1 2 599 89,0 1 2,86 74 6,77
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 3559705864 43 0 3 3 20 17 1 5 837 88,9 3 2,42 105 6,77
*Jack Campbell FLA 36 0 0 0 14 14 3 4 779 88,8 3 2,73 98 6,72
Semyon Varlamov Meilleurs Gardiens 2232857850 38 0 4 4 21 13 1 2 755 88,8 2 2,50 95 6,89
Nikolai Khabibulin Meilleurs Gardiens 359145749 31 0 0 0 10 17 0 3 624 88,8 2 2,62 79 6,94
Martin Biron Meilleurs Gardiens 1801039645 8 0 0 0 6 2 0 0 149 88,7 0 2,37 19 6,75
Evgeni Nabokov Meilleurs Gardiens 3778832113 11 0 0 0 4 6 1 0 248 88,6 0 2,90 32 6,73
*Chet Pickard Meilleurs Gardiens 1825881837 45 0 0 0 14 25 1 4 1063 88,6 1 3,06 137 6,76
*Calvin Pickard Meilleurs Gardiens 2232857850 10 0 1 1 2 7 0 1 193 88,5 1 2,73 25 6,30
Mike Smith Meilleurs Gardiens 1295937198 43 0 1 1 18 20 1 4 888 88,3 2 2,72 118 6,40
Ondrej Pavelec ATL 44 0 4 4 14 21 0 6 910 88,3 2 2,78 121 6,52
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 483288048 1 0 0 0 0 0 0 0 22 88,0 0 3,46 3 6,00
Sergei Bobrovsky Meilleurs Gardiens 2757610395 10 0 0 0 2 6 0 1 196 87,5 0 2,99 28 6,20
Jonathan Quick Meilleurs Gardiens 165466936 6 0 0 0 2 4 0 0 111 87,4 1 3,00 16 6,00
Johan Hedberg Meilleurs Gardiens 4017527235 45 0 0 0 17 23 1 4 944 87,2 2 3,06 139 6,09
*Jake Allen Meilleurs Gardiens 3182479170 3 0 0 0 1 2 0 0 52 86,7 0 2,65 8 5,33
Brent Johnson Meilleurs Gardiens 3728774659 3 0 1 1 1 2 0 0 70 86,4 0 3,67 11 6,00
Pekka Rinne Meilleurs Gardiens 1825881837 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83,3 0 3,33 2 4,00

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs joueurs toute position confondu selon les dg de la ligue de hockey lhsq.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Saison #1 :: Statistiques-
Sauter vers: