LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue de hockey simulée du Québec avec des DG tès actif et sérieux.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs I_icon_minitimeMer 8 Fév - 22:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin Meilleurs Buteurs 2377293613 45 29 30 59 32 9 4 9 13 1 0 1 190 15,3 14 7 123 109 20 51 114 63 16 45 4 10 0 0 8,6
R Patrick Marleau Meilleurs Buteurs 1179038950 43 28 19 47 28 6 3 5 8 0 0 0 152 18,4 31 6 39 93 19 80 10 -70 9 43 4 8 0 0 7,2
L Daniel Sedin Meilleurs Buteurs 4017527235 45 26 19 45 -8 22 4 7 11 0 0 0 128 20,3 22 5 77 88 20 54 35 -19 25 45 7 10 0 0 7,6
L Marian Hossa Meilleurs Buteurs 3124614834 44 25 18 43 23 22 9 2 11 0 0 0 159 15,7 31 3 33 87 18 53 2 -51 12 44 4 8 0 0 7,4
R Alexander Semin Meilleurs Buteurs 2377293613 44 23 17 40 23 16 5 6 11 0 0 0 165 13,9 29 2 43 89 19 52 15 -37 11 17 3 5 0 0 6,9
R Corey Perry Meilleurs Buteurs 1825881837 45 21 16 37 -10 9 4 2 6 0 0 0 126 16,7 37 4 88 78 18 45 36 -9 10 45 4 11 1 1 7,0
L Nikolay Zherdev Meilleurs Buteurs 3728774659 44 21 14 35 12 10 4 2 6 0 0 0 137 15,3 19 2 35 78 18 47 19 -28 8 44 5 5 0 0 6,6
R Martin St. Louis Meilleurs Buteurs 517640177 43 21 22 43 -2 4 6 3 9 0 0 0 142 14,8 17 6 6 79 19 46 5 -41 16 43 5 9 0 0 7,2
R Mike Knuble Meilleurs Buteurs 2377293613 45 20 12 32 3 14 5 3 8 0 0 0 122 16,4 29 3 45 55 16 51 21 -30 10 45 4 7 0 0 6,8
C Anze Kopitar Meilleurs Buteurs 483288048 46 20 26 46 6 4 5 6 11 1 0 1 156 12,8 57 2 46 58 20 35 13 -22 22 46 2 9 0 0 7,3
L Thomas Vanek Meilleurs Buteurs 3559705864 43 19 19 38 3 0 3 1 4 0 0 0 146 13,0 38 3 85 84 18 52 56 4 17 43 3 5 0 0 7,7
C Nicklas Bäckström Meilleurs Buteurs 2377293613 45 19 31 50 23 2 6 9 15 0 0 0 183 10,4 62 3 26 54 19 28 4 -24 14 45 3 6 0 0 7,6
R Chris Stewart Meilleurs Buteurs 805755920 42 19 19 38 5 14 2 7 9 0 1 1 142 13,4 33 2 102 81 19 75 86 11 15 42 3 5 0 0 7,6
L Joe Pavelski Meilleurs Buteurs 1179038950 43 19 20 39 15 16 2 3 5 0 0 0 106 17,9 68 8 17 89 16 70 3 -67 9 43 3 7 0 0 6,8
R Jeff Carter Meilleurs Buteurs 3106593018 42 19 16 35 15 10 3 5 8 0 0 0 122 15,6 63 3 122 76 19 65 66 1 21 42 3 7 0 0 7,8
L Rick Nash Meilleurs Buteurs 1825881837 45 19 22 41 -2 12 2 3 5 0 0 0 158 12,0 43 3 92 93 19 40 73 33 19 45 3 15 2 0 7,9
C Jonathan Toews Meilleurs Buteurs 3124614834 44 18 20 38 8 9 2 6 8 0 0 0 151 11,9 66 8 54 70 20 56 25 -31 21 44 6 7 0 0 7,3
C Brad Richards Meilleurs Buteurs 3106593018 42 18 30 48 17 8 2 7 9 0 0 0 132 13,6 58 1 3 54 19 41 1 -40 18 42 4 24 0 0 6,9
R Evgeni Malkin Meilleurs Buteurs 3106593018 43 18 29 47 18 34 5 4 9 0 0 0 159 11,3 57 5 49 103 19 50 22 -28 13 43 2 9 0 0 7,4
R Marian Gaborik Meilleurs Buteurs 3728774659 43 18 19 37 13 24 0 4 4 0 0 0 142 12,7 18 3 30 72 17 44 7 -37 21 22 3 8 0 0 6,7
R Dustin Brown Meilleurs Buteurs 3124614834 44 18 17 35 23 2 2 2 4 0 0 0 142 12,7 19 5 129 96 18 71 124 53 16 44 5 9 0 0 8,0
R Patrick Kane Meilleurs Buteurs 483288048 44 18 17 35 8 2 7 3 10 0 0 0 168 10,7 26 5 7 109 19 46 1 -45 8 26 3 8 0 0 7,3
R Jason Pominville Meilleurs Buteurs 3559705864 42 17 12 29 2 2 3 1 4 1 0 1 109 15,6 27 3 88 75 19 49 40 -9 20 29 2 3 0 0 7,4
C David Backes Meilleurs Buteurs 805755920 42 17 19 36 12 22 7 3 10 1 0 1 131 13,0 53 5 111 71 19 72 102 30 13 42 4 4 1 0 7,3
R Jarome Iginla Meilleurs Buteurs 538106393 45 17 12 29 6 5 5 1 6 0 0 0 131 13,0 58 5 100 73 20 75 69 -6 27 45 3 5 1 0 6,8
L Johan Franzén Meilleurs Buteurs 1801039645 31 17 16 33 19 4 1 2 3 0 0 0 117 14,5 11 2 72 69 18 58 54 -4 8 11 4 9 0 0 7,6
L Nick Foligno Meilleurs Buteurs 911613522 43 17 9 26 -10 34 4 0 4 1 0 1 100 17,0 38 2 54 66 18 49 28 -21 29 43 2 3 0 0 6,2
R Milan Hejduk Meilleurs Buteurs 2232857850 47 17 14 31 -9 0 5 2 7 0 0 0 131 13,0 65 5 0 80 18 58 9 -49 14 47 3 3 0 0 6,5
L Dustin Penner Meilleurs Buteurs 165466936 44 17 13 30 -17 26 7 1 8 0 0 0 153 11,1 33 1 58 79 19 66 43 -23 16 44 3 4 0 0 6,6
C Sidney Crosby Meilleurs Buteurs 1801039645 44 17 22 39 27 28 1 7 8 0 1 1 164 10,4 63 5 25 113 19 52 9 -43 17 44 3 7 0 0 7,7
L David Perron Meilleurs Buteurs 2377293613 46 17 15 32 9 14 4 4 8 0 0 0 114 14,9 30 3 47 77 17 49 50 1 13 46 5 5 0 0 6,5
R Sergei Kostitsyn Meilleurs Buteurs 165466936 44 16 15 31 5 14 1 5 6 0 0 0 119 13,4 17 4 41 82 17 58 6 -52 16 44 3 4 0 0 6,4
C Logan Couture Meilleurs Buteurs 1179038950 43 16 18 34 13 22 4 2 6 0 0 0 99 16,2 65 3 20 64 17 62 2 -60 20 43 3 6 2 1 6,8
R R.J. Umberger Meilleurs Buteurs 3778555240 41 16 13 29 -5 26 2 5 7 0 0 0 126 12,7 54 3 63 63 19 50 25 -25 19 31 3 4 0 0 6,7
C Henrik Zetterberg Meilleurs Buteurs 4017527235 45 16 18 34 -7 4 2 6 8 0 0 0 122 13,1 56 3 6 74 17 50 1 -49 19 45 4 5 0 0 6,7
L Max Pacioretty Meilleurs Buteurs 650007146 45 16 17 33 8 2 4 5 9 0 1 1 134 11,9 44 3 110 77 18 58 96 38 22 45 3 5 0 0 7,7
R Brenden Morrow Meilleurs Buteurs 517640177 43 16 16 32 17 10 1 3 4 0 0 0 135 11,9 41 2 115 75 19 56 99 43 19 43 4 7 0 0 7,8
R Michael Frolík Meilleurs Buteurs 483288048 40 16 10 26 4 37 2 3 5 0 0 0 109 14,7 46 1 15 74 16 45 3 -42 6 5 4 6 1 1 6,9
R Ilya Kovalchuk Meilleurs Buteurs 3728774659 43 16 16 32 15 20 4 4 8 1 0 1 114 14,0 15 3 11 89 17 46 6 -40 17 43 2 5 0 0 7,2
C Matt Duchene Meilleurs Buteurs 2232857850 47 16 21 37 5 10 2 5 7 0 0 0 103 15,5 58 3 30 53 17 47 3 -44 22 47 2 6 0 0 6,9
C Dave Bolland Meilleurs Buteurs 483288048 46 16 23 39 7 31 4 6 10 1 0 1 113 14,2 50 5 27 68 18 50 1 -49 27 46 5 11 1 0 7,0
C Paul Stastny Meilleurs Buteurs 2232857850 47 16 25 41 -6 0 1 3 4 0 0 0 145 11,0 61 3 30 72 19 38 4 -34 12 47 5 5 0 0 7,0
C Daymond Langkow Meilleurs Buteurs 1295937198 43 16 21 37 3 6 2 4 6 0 0 0 154 10,4 58 1 27 52 19 44 3 -41 21 43 5 6 0 0 7,1
L Michael Ryder Meilleurs Buteurs 517640177 43 16 21 37 15 8 1 1 2 0 0 0 111 14,4 25 4 29 70 16 45 9 -36 18 43 3 10 0 0 6,9
L Mike Cammalleri FLA 43 16 16 32 -11 12 4 4 8 0 0 0 134 11,9 68 2 52 80 19 50 10 -40 11 43 2 3 0 0 6,5
R Jaromir Jagr Meilleurs Buteurs 650007146 43 16 20 36 18 26 5 4 9 1 0 1 154 10,4 26 2 75 77 20 61 49 -12 18 43 2 3 0 0 7,5
R Rich Peverley Meilleurs Buteurs 2232857850 43 15 22 37 11 4 0 4 4 0 0 0 99 15,2 74 0 0 59 16 40 0 -40 14 18 4 6 0 0 6,7
C Tim Connolly Meilleurs Buteurs 1718631532 45 15 21 36 -11 12 3 4 7 0 0 0 117 12,8 46 4 0 60 18 39 0 -39 17 45 3 5 0 0 6,2
L Mattias Tedenby Meilleurs Buteurs 3106593018 42 15 16 31 1 4 1 5 6 0 0 0 90 16,7 37 5 1 79 16 59 0 -59 9 42 3 6 0 0 6,8
C Pavel Datsyuk Meilleurs Buteurs 1775948451 46 15 21 36 -6 0 3 5 8 1 0 1 124 12,1 53 4 33 64 20 51 3 -48 25 46 4 5 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs joueurs toute position confondu selon les dg de la ligue de hockey lhsq.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Saison #1 :: Statistiques-
Sauter vers: