LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue de hockey simulée du Québec avec des DG tès actif et sérieux.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Saison 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
Jojo13
Temple de la renomée NHL
Temple de la renomée NHL
Jojo13


Messages : 1260
Date d'inscription : 07/01/2012

Saison 2011-2012 Empty
MessageSujet: Saison 2011-2012   Saison 2011-2012 I_icon_minitimeSam 21 Jan - 18:45

Octobre

12.10
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 359145749
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 1295937198
13.10
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 165466936
14.10
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 165466936
15.10
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 3594606959 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 1295937198
16.10
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 1718631532
17.10
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 359145749
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 805755920
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 165466936
18.10
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 359145749
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 538106393
19.10
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 1718631532
20.10
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 165466936
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 131901971
21.10
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 1295937198
22.10
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 1295937198
23.10
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 3778555240
24.10
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 4017527235
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 1295937198
25.10
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 4017527235
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 483288048
26.10
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 359145749
27.10
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 3594606959 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 1295937198
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 2232857850
28.10
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 644708860
29.10
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 805755920
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 165466936
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 3124614834
30.10
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 1295937198
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 483288048
31.10
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 165466936
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 805755920
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 1775948451



Novembre

1.11
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 359145749
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 1295937198
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 2757610395
2.11
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 2377293613
3.11
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 3594606959 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 2757610395
4.11
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 2000545437
5.11
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 3594606959 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 165466936
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 1179038950
6.11
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 3559705864
7.11
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 1295937198
8.11
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 4017527235
9.11
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 805755920
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 4017527235
10.11
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 3594606959 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 937189210
11.11
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 3594606959 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 1295937198
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 805755920
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 1775948451
12.11
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 1295937198
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 2232857850
13.11
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 2757610395
14.11
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 1295937198
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 805755920
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 3124614834
15.11
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 359145749
16.11
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 359145749
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 3778832113
17.11
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 1801039645
18.11
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 359145749
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 3778832113
19.11
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 4017527235
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 3778832113
20.11
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 3594606959
21.11
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 165466936
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 4017527235
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 3124614834
22.11
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 4017527235
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 165466936
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 3594606959 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 3106593018
23.11
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 3106593018
24.11
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 4017527235
Saison 2011-2012 3594606959 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 805755920
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 483288048
25.11
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 1295937198
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 3106593018
26.11
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 4017527235
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 1295937198
27.11
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 3594606959
28.11
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 3778555240
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 937189210
29.11
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 805755920
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 1295937198
30.11
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 483288048



Décembre


1.12
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 165466936
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 517640177
2.12
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3594606959 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 937189210
3.12
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 359145749
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 3778555240
4.12
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 165466936
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 3182479170
5.12
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 359145749
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 483288048
6.12
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 165466936
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 4017527235
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 517640177
7.12
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 517640177
8.12
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 3594606959 - Saison 2011-2012 359145749
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 1825881837 - Saison 2011-2012 165466936
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 483288048
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 4017527235
9.12
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 3559705864
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 131901971 - Saison 2011-2012 359145749
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 538106393 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 2232857850 - Saison 2011-2012 3778555240
10.12
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 3182479170
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 3124614834 - Saison 2011-2012 805755920
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 3778555240
11.12
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 644708860
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 3594606959
12.12
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 2377293613
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 1801039645
13.12
Saison 2011-2012 1775948451 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 3728774659
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 1825881837
14.12
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 937189210
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 3594606959
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 1801039645
Saison 2011-2012 1179038950 - Saison 2011-2012 1825881837
15.12
Saison 2011-2012 2000545437 - Saison 2011-2012 911613522
Saison 2011-2012 3106593018 - Saison 2011-2012 650007146
Saison 2011-2012 3778832113 - Saison 2011-2012 1718631532
Saison 2011-2012 2757610395 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 644708860 - Saison 2011-2012 805755920
Saison 2011-2012 359145749 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 517640177 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 1801039645
16.12
Saison 2011-2012 911613522 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 165466936 - Saison 2011-2012 2000545437
Saison 2011-2012 650007146 - Saison 2011-2012 2757610395
Saison 2011-2012 3559705864 - Saison 2011-2012 3778832113
Saison 2011-2012 3728774659 - Saison 2011-2012 3106593018
Saison 2011-2012 1718631532 - Saison 2011-2012 538106393
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 2232857850
Saison 2011-2012 805755920 - Saison 2011-2012 1775948451
Saison 2011-2012 3182479170 - Saison 2011-2012 3124614834
Saison 2011-2012 1295937198 - Saison 2011-2012 1179038950
Saison 2011-2012 4017527235 - Saison 2011-2012 1825881837
Saison 2011-2012 3778555240 - Saison 2011-2012 3594606959
17.12
Saison 2011-2012 937189210 - Saison 2011-2012 517640177
Saison 2011-2012 483288048 - Saison 2011-2012 3594606959
18.12
Saison 2011-2012 1801039645 - Saison 2011-2012 131901971
Saison 2011-2012 2377293613 - Saison 2011-2012 1179038950
