LHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHSQ

Ligue de hockey simulée du Québec avec des DG tès actif et sérieux.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général I_icon_minitimeMer 8 Fév - 22:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 44 29 12 1 2 61 ,693 131 85 19,80 92,65 9-1-0-0 16-6-0-0 13-6-1-2
*Pittsburgh Penguins 44 28 15 1 0 57 ,648 149 114 17,86 77,78 7-3-0-0 11-9-0-0 17-6-1-0
*New Jersey Devils 42 24 13 2 3 53 ,631 118 103 20,59 84,00 4-5-0-1 14-8-1-1 10-5-1-2
Philadelphia Flyers 44 17 23 1 3 38 ,432 100 122 11,88 75,79 2-7-0-1 10-10-1-1 7-13-0-2
New York Islanders 44 12 20 1 11 36 ,409 81 104 14,74 84,62 4-3-0-3 8-6-1-10 4-14-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 45 29 13 1 2 61 ,678 132 100 25,00 79,84 8-1-0-1 16-6-0-0 13-7-1-2
*Buffalo Sabres 43 20 17 1 5 46 ,535 119 109 22,73 80,61 4-6-0-0 13-6-0-3 7-11-1-2
*Toronto Maple Leafs 45 17 19 0 9 43 ,478 110 117 15,38 78,95 3-5-0-2 10-7-0-6 7-12-0-3
*Boston Bruins 44 17 19 2 6 42 ,477 116 115 17,35 86,54 5-5-0-0 9-9-2-3 8-10-0-3
Ottawa Senators 43 13 26 1 3 30 ,349 81 133 17,24 80,00 3-5-0-2 8-12-1-0 5-14-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 45 27 10 2 6 62 ,689 151 107 21,13 84,54 8-0-0-2 16-4-1-2 11-6-1-4
Tampa Bay Lightning 44 16 22 1 5 38 ,432 96 115 15,15 80,13 5-4-1-0 9-8-1-3 7-14-0-2
Florida Panthers 43 15 20 4 4 38 ,442 104 123 13,83 79,57 2-5-2-1 9-5-4-2 6-15-0-2
Carolina Hurricanes 42 17 22 1 2 37 ,440 93 110 13,21 89,58 3-6-0-1 10-9-0-1 7-13-1-1
Atlanta Trashers 44 14 24 0 6 34 ,386 95 128 12,26 78,85 1-7-0-2 9-8-0-4 5-16-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 44 26 12 3 3 58 ,659 122 88 23,40 83,87 8-2-0-0 14-3-1-2 12-9-2-1
*St. Louis Blues 42 19 12 2 9 49 ,583 115 101 22,12 75,76 3-5-0-2 12-4-2-5 7-8-0-4
*Columbus Blue Jackets 46 19 20 3 4 45 ,489 119 114 17,92 85,62 1-6-1-2 11-8-1-2 8-12-2-2
Detroit Red Wings 46 19 24 1 2 41 ,446 114 134 18,89 79,03 2-8-0-0 10-14-1-1 9-10-0-1
Nashville Predators 45 14 26 1 4 33 ,367 103 142 15,56 75,79 1-8-0-1 8-15-0-1 6-11-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 47 23 20 1 3 50 ,532 123 126 14,55 74,65 7-3-0-0 14-8-1-1 9-12-0-2
*Calgary Flames 45 18 21 0 6 42 ,467 84 103 14,44 83,70 4-5-0-1 11-8-0-2 7-13-0-4
Edmonton Oilers 45 19 23 0 3 41 ,456 114 113 18,35 79,21 4-5-0-1 10-12-0-2 9-11-0-1
Vancouver Canucks 45 17 23 1 4 39 ,433 122 140 21,65 84,68 2-7-0-1 11-8-1-3 6-15-0-1
Minnesota Wild 44 13 22 3 6 35 ,398 81 109 18,29 90,15 3-3-1-3 9-10-2-4 4-12-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 43 29 10 1 3 62 ,721 138 90 24,44 85,56 9-0-0-1 16-4-1-1 13-6-0-2
*Los Angeles Kings 46 25 14 0 7 57 ,620 137 103 23,02 86,73 6-3-0-1 14-4-0-3 11-10-0-4
*Dallas Stars 43 25 15 0 3 53 ,616 118 97 19,32 85,53 8-2-0-0 11-6-0-1 14-9-0-2
Phoenix Coyotes 43 18 20 1 4 41 ,477 120 124 14,29 74,68 4-4-0-2 8-11-0-1 10-9-1-3
Anaheim Mighty Ducks 44 17 21 2 4 40 ,455 108 125 15,89 76,77 3-6-0-1 8-10-1-1 9-11-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 43 29 10 1 3 62 ,721 138 90 24,44 85,56 9-0-0-1 16-4-1-1 13-6-0-2
*Washington Capitals 45 27 10 2 6 62 ,689 151 107 21,13 84,54 8-0-0-2 16-4-1-2 11-6-1-4
*New York Rangers 44 29 12 1 2 61 ,693 131 85 19,80 92,65 9-1-0-0 16-6-0-0 13-6-1-2
*Montreal Canadiens 45 29 13 1 2 61 ,678 132 100 25,00 79,84 8-1-0-1 16-6-0-0 13-7-1-2
*Chicago Blackhawks 44 26 12 3 3 58 ,659 122 88 23,40 83,87 8-2-0-0 14-3-1-2 12-9-2-1
*Pittsburgh Penguins 44 28 15 1 0 57 ,648 149 114 17,86 77,78 7-3-0-0 11-9-0-0 17-6-1-0
*Los Angeles Kings 46 25 14 0 7 57 ,620 137 103 23,02 86,73 6-3-0-1 14-4-0-3 11-10-0-4
*Dallas Stars 43 25 15 0 3 53 ,616 118 97 19,32 85,53 8-2-0-0 11-6-0-1 14-9-0-2
*New Jersey Devils 42 24 13 2 3 53 ,631 118 103 20,59 84,00 4-5-0-1 14-8-1-1 10-5-1-2
*Colorado Avalanche 47 23 20 1 3 50 ,532 123 126 14,55 74,65 7-3-0-0 14-8-1-1 9-12-0-2
*St. Louis Blues 42 19 12 2 9 49 ,583 115 101 22,12 75,76 3-5-0-2 12-4-2-5 7-8-0-4
*Buffalo Sabres 43 20 17 1 5 46 ,535 119 109 22,73 80,61 4-6-0-0 13-6-0-3 7-11-1-2
*Columbus Blue Jackets 46 19 20 3 4 45 ,489 119 114 17,92 85,62 1-6-1-2 11-8-1-2 8-12-2-2
*Toronto Maple Leafs 45 17 19 0 9 43 ,478 110 117 15,38 78,95 3-5-0-2 10-7-0-6 7-12-0-3
*Calgary Flames 45 18 21 0 6 42 ,467 84 103 14,44 83,70 4-5-0-1 11-8-0-2 7-13-0-4
*Boston Bruins 44 17 19 2 6 42 ,477 116 115 17,35 86,54 5-5-0-0 9-9-2-3 8-10-0-3
Edmonton Oilers 45 19 23 0 3 41 ,456 114 113 18,35 79,21 4-5-0-1 10-12-0-2 9-11-0-1
Detroit Red Wings 46 19 24 1 2 41 ,446 114 134 18,89 79,03 2-8-0-0 10-14-1-1 9-10-0-1
Phoenix Coyotes 43 18 20 1 4 41 ,477 120 124 14,29 74,68 4-4-0-2 8-11-0-1 10-9-1-3
Anaheim Mighty Ducks 44 17 21 2 4 40 ,455 108 125 15,89 76,77 3-6-0-1 8-10-1-1 9-11-1-3
Vancouver Canucks 45 17 23 1 4 39 ,433 122 140 21,65 84,68 2-7-0-1 11-8-1-3 6-15-0-1
Philadelphia Flyers 44 17 23 1 3 38 ,432 100 122 11,88 75,79 2-7-0-1 10-10-1-1 7-13-0-2
Tampa Bay Lightning 44 16 22 1 5 38 ,432 96 115 15,15 80,13 5-4-1-0 9-8-1-3 7-14-0-2
Florida Panthers 43 15 20 4 4 38 ,442 104 123 13,83 79,57 2-5-2-1 9-5-4-2 6-15-0-2
Carolina Hurricanes 42 17 22 1 2 37 ,440 93 110 13,21 89,58 3-6-0-1 10-9-0-1 7-13-1-1
New York Islanders 44 12 20 1 11 36 ,409 81 104 14,74 84,62 4-3-0-3 8-6-1-10 4-14-0-1
Minnesota Wild 44 13 22 3 6 35 ,398 81 109 18,29 90,15 3-3-1-3 9-10-2-4 4-12-1-2
Atlanta Trashers 44 14 24 0 6 34 ,386 95 128 12,26 78,85 1-7-0-2 9-8-0-4 5-16-0-2
Nashville Predators 45 14 26 1 4 33 ,367 103 142 15,56 75,79 1-8-0-1 8-15-0-1 6-11-1-3
Ottawa Senators 43 13 26 1 3 30 ,349 81 133 17,24 80,00 3-5-0-2 8-12-1-0 5-14-0-3


Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement Ouest
» Classement Pré-Saison 2011-2012

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSQ :: Saison #1 :: Classement-
Sauter vers: